CURSO DE BIOMEDICINA
A Faculdade de Tecnologia de Valença – FACTIVA concebe o Curso de Graduação em Biomedicina, com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, com o objetivo de preparar o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, com condições de se inserir no mercado de trabalho de forma a compreendê-lo e transformá-lo. O curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Bacharelado em Biomedicina.
O curso de Biomedicina da FACTIVA propõe garantir ao egresso conhecimento amplo nas áreas das ciências biomédicas, no que tange à atenção, à saúde no seu âmbito profissional nas ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Proporcionando uma atuação centrada nos princípios da construção e avanço do conhecimento científico.
Portanto, o curso de Graduação em Biomedicina proposto pela FACTIVA, preconiza a formação de biomédicos generalistas, humanistas, éticos, críticos e reflexivos, capazes de atuar em equipe multiprofissional, em todos os ciclos da vida, visando à integralidade em todos os níveis de atenção à saúde.
Mercado de Trabalho
A Biomedicina é uma carreira ampla e com mercado de trabalho diversificado: tem atualmente 35 áreas de atuação autorizadas, está em ampliação constante, sendo a principal os laboratórios de análises Clínicas – que concentram cerca de 63% dos profissionais formados. Outras áreas de atuação são: banco de sangue, onde o biomédico realiza todas as tarefas, com exceção da transfusão; análises ambientais, onde ele faz as análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio ambiente; indústrias, para trabalhar com soros, vacinas e reagentes; imagenologia, onde o profissional atua na área de raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética; na Medicina Forense, na qual realiza exames de DNA, laboratoriais, assumindo responsabilidade técnica. Além de acupuntura, biologia molecular, genética, pode atuar na docência do ensino superior para a área da saúde, gerando e transmitindo novos conhecimentos para a formação de novos profissionais.
A formação do Biomédico será voltada para a saúde humanizada, Pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. Com o total entendimento do processo saúde-doença, contribuindo para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas.
MATRIZ CURRICULAR
ESTRUTURA CURRICULAR BIOMEDICINA | ||||||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
1º Semestre | Biologia celular | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Metodologia Científica | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Fundamentos da Matemática | 4 | 72 | 0 | 72 | ||
Introdução à Biomedicina | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Comunicação e Expressão | 4 | 72 | 0 | 72 | ||
Anatomia humana | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | 270 | 72 | 368 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
2º semestre | Química Geral e Inorgânica | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Biossegurança | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Histologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Microbiologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Embriologia | 4 | 40 | 20 | 60 | ||
Química Orgânica | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
TOTAL | 24 | 242 | 122 | 356 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
3º semestre | Bioquímica | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Fundamentos Sócio antropológico aplicada à Saúde | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Biofísica | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Bioestatística | 4 | 60 | 0 | 72 | ||
Ética e Bioética | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Imunologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | 244 | 108 | 368 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
4º semestre | Biologia Molecular | 4 | 60 | 0 | 72 | |
Fisiologia Humana | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Hematologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Saúde Pública | 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Informática na saúde | 4 | 20 | 40 | 60 | ||
Genética Humana | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | 248 | 148 | 408 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
5º semestre | Bioquímica Clínica | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Epidemiologia | 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Farmacologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Parasitologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Patologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Fluidos Corporais | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | 240 | 180 | 420 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
6º Semestre | Bromatologia | 4 | 30 | 30 | 60 | |
Gestão Laboratorial e Controle de Qualidade | 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Imunologia Clínica | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Microbiologia Clínica | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Parasitologia Clínica | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Libras | 4 | 20 | 20 | 40 | ||
TOTAL | 24 | 156 | 376 | |||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
7º semestre | Citopatologia | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Toxicologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Virologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Inglês Instrumental | 4 | 40 | 0 | 40 | ||
Gestão de Serviços de Saúde | 4 | 60 | 0 | 60 | ||
Optativa I | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | 244 | 144 | 388 | ||
8º
SEM |
DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
Optativa II | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 8 | 120 | 0 | 120 | ||
Estágio Curricular Supervisionado I | 20 | 0 | 400 | 400 | ||
TOTAL | 36 | 192 | 72 | 592 | ||
|
||||||
9º
SEM |
DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
Optativa III | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 8 | 120 | 0 | 120 | ||
Estágio Curricular Supervisionado II | 20 | 0 | 400 | 400 | ||
TOTAL | 36 | 192 | 472 | 592 | ||
SEM | DISCIPLINAS | C.H. Semanal | C. H. SEMESTRAL | |||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||||
Optativas | Oncologia | 4 | 36 | 36 | 72 | |
Banco de Sangue | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Distúrbios Hemostáticos | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Imageologia | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Controle de Infecção Hospitalar | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
Saneamento e Análise Ambiental | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
TOTAL | 24 | |||||